Tuerca hexagonal flange
MOQ: 500kgs
Flange Hex Nut/ Serrated Hex Flange Nut
-
Características del producto:
Tamaño: #6-3/4''; M5-M20
Material: acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable, latón
Grado: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12
Hilo: M, UNC, UNF
Acabado: liso, chapado en zinc (transparente / azul / amarillo / negro), óxido negro, níquel, cromo, galvanización por inmersión en caliente, DacroMat, Magni y así sucesivamente -
Término comercial y pago
Trade Term:
FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago:
T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union,etc -
Detalles del empaque:
b. a granel en cajas de cartón 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / paleta sólida de madera
c. de acuerdo a la demanda especial del cliente -
Capacidad de suministro y MOQ:
Pedido mínimo:
500kgs para cada especificación -
Mercado:
¿Quienes somos?
- Shanghai Jian & Mei Industry y Trade Co., Ltd. están bien equipadas con varias máquinas de encabezado en frío de múltiples estaciones y máquinas de calefacción de alta y media frecuencia importadas de Taiwán. JM puede fabricar todo tipo de sujetadores de varios tipos de cabezales con las especificaciones de M6-M56,1 / 4-2 "de diámetro, 20-1500 (1" -60 ") de longitud, de Clase 4.8 a 12.9 y de A429 Grade 2-8.
Control de calidad
- La gestión de producción de nuestra empresa cumple estrictamente con el sistema ISO9001: 2008. Todos los productos están sujetos a pruebas e inspecciones estrictas en cada proceso por parte de los trabajadores periódicamente, a partir de las materias primas entregadas a la fábrica.
Informe de prueba
Cada lote de productos exportados se identifica con un número de lote único en el informe de pruebas de productos terminados y en el informe de inspección de calidad de la materia prima de la acería.
- Si lo necesita, el informe de prueba de la tercera parte está disponible.
Dimensiones de Tuercas cuadradas | ||||||||||||
Tamaño nominal o Básico Major Dia de rosca | F | G | B | H | J | K | Angularity of Bearing Surface | |||||
Width Across Flats | Width Across Corners | Flange Diameter | Nut Thickness | Wrenching Length | Flange Thickness | |||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Min | Max | ||
No.6 | 0.1380 | 0.312 | 0.302 | 0.361 | 0.342 | 0.422 | 0.406 | 0.171 | 0.156 | 0.10 | 0.02 | 0.014 |
8 | 0.1640 | 0.344 | 0.334 | 0.397 | 0.381 | 0.469 | 0.452 | 0.203 | 0.187 | 0.13 | 0.02 | 0.016 |
10 | 0.1900 | 0.375 | 0.365 | 0.433 | 0.416 | 0.500 | 0.480 | 0.219 | 0.203 | 0.13 | 0.03 | 0.017 |
12 | 0.2160 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 0.594 | 0.574 | 0.236 | 0.222 | 0.14 | 0.04 | 0.020 |
1/4 | 0.2500 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 0.594 | 0.574 | 0.236 | 0.222 | 0.14 | 0.04 | 0.020 |
5/16 | 0.3125 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 0.680 | 0.660 | 0.283 | 0.268 | 0.17 | 0.04 | 0.023 |
3/8 | 0.3750 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 0.750 | 0.728 | 0.ll7 | 0.330 | 0.23 | 0.04 | 0.025 |
7/16 | 0.4375 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 0.937 | 0.910 | 0.395 | 0.375 | 0.26 | 0.04 | 0.032 |
1/2 | 0.5000 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 1.031 | 1.000 | 0.458 | 0.437 | 0.31 | 0.05 | 0.035 |
9/16 | 0.5625 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 1.188 | 1.155 | 0.506 | 0.483 | 0.35 | 0.05 | 0.040 |
5/8 | 0.6250 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 1.281 | 1.248 | 0.569 | 0.545 | 0.40 | 0.05 | 0.044 |
3/4 | 0.7500 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 1.500 | 1.460 | 0.675 | 0.627 | 0.46 | 0.06 | 0.051 |
LARGE HEX FLANGE NUTS | ||||||||||||
Nominal Size or Basic Major Dia of Thread | F | G | B | H | J | K | Angularidad de Rodamiento de Superficie | |||||
Ancho a través de los pisos | Ancho a través de las esquinas | Diámetro de brida | Longitud de Wrenching | Grosor de brida | Brida Espesor | |||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Min | Max | ||
1/4 | 0.2500 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 0.728 | 0.700 | 0.312 | 0.281 | 0.150 | 0.04 | 0.024 |
5/16 | 0.3125 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 0.820 | 0.790 | 0.375 | 0.343 | 0.200 | 0.04 | 0.028 |
3/8 | 0.3750 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 0.915 | 0.885 | 0.406 | 0.390 | 0.240 | 0.04 | 0.031 |
7/16 | 0.4375 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 1.131 | 1.100 | 0.468 | 0.437 | 0.260 | 0.04 | 0.038 |
1/2 | 0.5000 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 1.205 | 1.175 | 0.515 | 0.485 | 0.290 | 0.06 | 0.041 |
9/16 | 0.5625 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 1.300 | 1.260 | 0.578 | 0.546 | 0.370 | 0.06 | 0.044 |
5/8 | 0.6250 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 1.360 | 1.280 | 0.640 | 0.600 | 0.420 | 0.06 | 0.045 |
Mis reseñas de Alibaba
Productos relacionados
Sujetador estándar
- Pernos
-
Tuerca
- Tuerca hexagonal
- Tuerca hexagonal delgada
- Tuerca hexagonal pesada
- Tuerca hexagonal pesada y delgada
- Tuerca cuadrada
- Tuerca hexagonal flange
- Tuerca seguridad/Nylon Insert Lock Tuerca/Tuerca Hexagonal Con Seguro Nylon
- Tuerca hexagonal de acople
- Tuerca de mariposa
- Tuerca Castillo / Tuerca Hex Slotted
- Tuerca Ciega
- Tuerca Guardrail
- Tornillo
- Arandela
- Varilla / Perno
- Perno de flexión
- Pasador
Latest News