-
Características del producto:
Tamaño: 1/4”-4”, M5-M64; Length: <=6m
Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Brass
Grado: ASTM A193 Gr.B7, B7M, B16
Hilo: 8UN
Terminar: Liso, Zincado (Claro / Azul / Amarillo / Negro) (ROHS), Óxido Negro, Níquel, Dacrotizado, Spray, Pintura, H.D.G., Mecánico galvanizado, Teflón -
Término de comercio & Pago:
FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago :
T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union,etc -
Detalles de empaque:
b. A granel en cartones cartones "x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/Bandeja sólida de madera
c. según requiritos especiales de los clientes -
Habilidad de suministro & Pedido mínimo
Pedido mínimo:
500kgs para cada especificación -
Mercado:

¿Quienes somos?
- Shanghai Jian & Mei Industry y Trade Co., Ltd. están bien equipadas con varias máquinas de encabezado en frío de múltiples estaciones y máquinas de calefacción de alta y media frecuencia importadas de Taiwán. JM puede fabricar todo tipo de sujetadores de varios tipos de cabezales con las especificaciones de M6-M56,1 / 4-2 "de diámetro, 20-1500 (1" -60 ") de longitud, de Clase 4.8 a 12.9 y de A429 Grade 2-8.

Control de calidad
- La gestión de producción de nuestra empresa cumple estrictamente con el sistema ISO9001: 2008. Todos los productos están sujetos a pruebas e inspecciones estrictas en cada proceso por parte de los trabajadores periódicamente, a partir de las materias primas entregadas a la fábrica.

Informe de prueba
Cada lote de productos exportados se identifica con un número de lote único en el informe de pruebas de productos terminados y en el informe de inspección de calidad de la materia prima de la acería.

- Si lo necesita, el informe de prueba de la tercera parte está disponible.



Tamaño nominal o diámetro del perno Básico |
Diámetro corporal |
Tuerca |
|||||||||||
E |
F |
G |
F |
G |
G |
||||||||
Tipo 1 |
Tipo 1 |
Tipo 3 |
Tipo 4 |
Para pernos de hasta 6 pulg. De longitud |
Para pernos de más de 6 pulg. De longitud |
Para pernos cortos |
|||||||
Longitud de rosca |
Longitud de rosca |
Longitud |
|||||||||||
Completo |
Total |
Completo |
Total |
||||||||||
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Min |
Max |
Min |
Max |
||
1/4 (0.2500) |
-- |
-- |
0.2500 |
0.2127 |
0.2500 |
0.2408 |
-- |
-- |
0.750 |
0.875 |
1.000 |
1.125 |
-- |
-- | |||||||||||||
5/16 (0.3125) | -- | -- | 0.3125 | 0.2712 | 0.3125 | 0.3026 | -- | -- | 0.875 | 1.031 | 1.125 | 1.281 | -- |
3/8 (0.3750) | -- | -- | 0.3750 | 0.3287 | 0.3750 | 0.3643 | -- | -- | 1.000 | 1.188 | 1.250 | 1.438 | -- |
7/16 (0.4375) | -- | -- | 0.4375 | 0.3850 | 0.4375 | 0.4258 | -- | -- | 1.125 | 1.344 | 1 375 | 1 594 | -- |
1/2 (0.5000) | -- | -- | 0.5000 | 0.4435 | 0.5000 | 0.4876 | -- | -- | 1.250 | 1.500 | 1 500 | 1 750 | -- |
9/16 (0.5625) | -- | -- | 0.5625 | 0.5016 | 0.5625 | 0.5495 | -- | -- | 1.375 | 1.656 | 1.625 | 1.906 | -- |
5/8 (0.6250) | -- | -- | 0.6250 | 0.5589 | 0.6250 | 0.6113 | -- | -- | 1.500 | 1.812 | 1.750 | 2.062 | -- |
3/4 ( 0.7500) | -- | -- | 0.7500 | 0.6773 | 0.7500 | 0.7353 | -- | -- | 1.750 | 2.125 | 2.000 | 2.375 | -- |
7/8 (0.8750) | -- | -- | 0.8750 | 0.7946 | 0.8750 | 0.8592 | -- | -- | 2.000 | 2.438 | 2.250 | 2.688 | -- |
1 (1.0000) | -- | -- | 1.0000 | 0.9100 | 1.0000 | 0.9830 | -- | -- | 2.250 | 2.750 | 2.500 | 3.000 | -- |
1-1/8 (1.1250) | -- | -- | 1.1250 | 1.0228 | 1.1250 | 1.1064 | -- | -- | 2.500 | 3.062 | 2.750 | 3.312 | -- |
1-1/4 (1.2500) | -- | -- | 1.2500 | 1.1476 | 1.2500 | 1.2314 | -- | -- | 2.750 | 3.375 | 3.000 | 3.625 | -- |
1-3/8 (1.3750) | -- | -- | 1.3750 | 1.2563 | 1.3750 | 1.3544 | -- | -- | 3.000 | 3.688 | 3.250 | 3.928 | -- |
1-1/2 (1.5000) | -- | -- | 1.5000 | 1.3812 | 1.5000 | 1.4794 | -- | -- | 3.250 | 4.000 | 3.500 | 4.250 | -- |
