Perno de arado/Perno Para Maquinaria Agricultural
MOQ: 500kgs
-
Características del producto:
Tamaño: 5/16”-1 ”
Materia: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel,
Grado: SAE J429 Gr.2, 5, 8; ASTM A307;class 8.8, 10.9, 12.9
Rosca: M, UNC, UNF
Terminación:Color natural, Zincado (claro / azul / amarillo / negro), óxido negro, níquel, H.D.G., aleación de zinc-níquel. -
Término de comercio & Pago
FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago:
T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union,etc -
Detalles de empaque:
b. A granel en cartones cartones "x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/Bandeja sólida de madera
c. según requiritos especiales de los clientes -
Capacidad de suministro MOQ:
Habilidad de suministro:
500kgs para cada especificación -
Mercado:

¿Quienes somos?
- Shanghai Jian & Mei Industry y Trade Co., Ltd. está bien equipada con varias máquinas de encabezado en frío de múltiples estaciones y máquinas de calefacción de alta y media frecuencia importadas de Taiwán. JM puede fabricar todo tipo de sujetadores de varios tipos de cabezales con las especificaciones de M6-M56,1 / 4-2 "de diámetro, 20-1500 (1" -60 ") de longitud, de Clase 4.8 a 12.9 y de A429 Grade 2-8.

Control de calidad
- La gestión de producción de nuestra empresa cumple estrictamente con el sistema ISO9001: 2008. Todos los productos están sujetos a pruebas e inspecciones estrictas en cada proceso por parte de los trabajadores periódicamente, a partir de las materias primas entregadas a la fábrica.

Informe de prueba
Cada lote de productos exportados se identifica con un número de lote único en el informe de pruebas de productos terminados y en el informe de inspección de calidad de la materia prima de la acería.

- Si lo necesita, el informe de prueba de la tercera parte está disponible.



Dimensiones de No.3 Pernos Head Perlow (Redondo, Avellanado, Cuello Cuadrado) | ||||||||||||
D | E | A | F | S | B | R | ||||||
Diámetro Nominal o Básico de perno | Diámetro de cuerpo completo | Diámetro de cabeza | Grosor de Feed | Profundidad de cuadrado y cabeza | Ancho del cuadrado | Radius on Corners of Square Max | ||||||
Max | Min | Max | Min sharp | Abs Min With Flat | Max | Max | Min | Max | Min Basic | |||
CABEZA REGULAR | ||||||||||||
5/16 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.605 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0.269 | 0.243 | 0.325 | 0.313 | 0.031 |
3/8 | 0.3750 | 0.375 | 0.360 | 0.708 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | 0.312 | 0.281 | 0.387 | 0.375 | 0.047 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.826 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | 0.364 | 0.328 | 0.450 | 0.438 | 0.047 |
1/2 | 0.5000 | 0.500 | 0.483 | 0.945 | 0.890 | 0.875 | 0.042 | 0.417 | 0.375 | 0.515 | 0.500 | 0.047 |
9/16 | 0.5625 | 0.592 | 0.544 | 1.045 | 1.000 | 0.969 | 0.045 | 0.461 | 0.416 | 0.578 | 0.563 | 0.078 |
5/8 | 0.6250 | 0.657 | 0.606 | 1.147 | 1.094 | 1.063 | 0.050 | 0.506 | 0.456 | 0.640 | 0.625 | 0.078 |
3/4 | 0.7500 | 0.782 | 0.729 | 1.303 | 1.250 | 1.219 | 0.050 | 0.541 | 0.491 | 0.765 | 0.750 | 0.078 |
7/8 | 0.8750 | 0.938 | 0.853 | 1.512 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | 0.626 | 0.563 | 0.906 | 0.875 | 0.094 |
1 | 1.0000 | 1.062 | 0.976 | 1.700 | 1.656 | 1.594 | 0.063 | 0.690 | 0.627 | 1.031 | 1.000 | 0.094 |
REPAIR HEAD | ||||||||||||
5/16 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.556 | 0.531 | 0.516 | 0.020 | 0.232 | 0.212 | 0.325 | 0.313 | 0.031 |
3/8 | 0.3750 | 0.375 | 0.360 | 0.659 | 0.624 | 0.609 | 0.025 | 0.272 | 0.247 | 0.387 | 0.375 | 0.047 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.779 | 0.734 | 0.719 | 0.030 | 0.324 | 0.294 | 0.450 | 0.438 | 0.047 |
1/2 | 0.5000 | 0.500 | 0.483 | 0.898 | 0.843 | 1.828 | 0.035 | 0.375 | 0.340 | 0.515 | 0.500 | 0.047 |
9/16 | 0.5625 | 0.592 | 0.544 | 1.002 | 0.953 | 0.922 | 0.040 | 0.423 | 0.383 | 0.578 | 0.563 | 0.078 |
5/8 | 0.6250 | 0.657 | 0.606 | 1.096 | 1.047 | 1.016 | 0.040 | 0.458 | 0.418 | 0.640 | 0.625 | 0.078 |
3/4 | 0.7500 | 0.782 | 0.729 | 1.252 | 1.203 | 1.172 | 0.040 | 0.493 | 0.453 | 0.765 | 0.750 | 0.078 |
7/8 | 0.8750 | 0.938 | 0.853 | 1.465 | 1.422 | 1.359 | 0.050 | 0.573 | 0.523 | 0.906 | 0.875 | 0.094 |
1 | 1.0000 | 1.062 | 0.976 | 1.653 | 1.609 | 1.547 | 0.050 | 0.637 | 0.587 | 1.031 | 1.000 | 0.094 |
Mis reseñas de Alibaba

Productos relacionados
Sujetador estándar
-
Pernos
- Perno Hexagonal
- Tornillo hexagonal/Perno hexagonal
- Perno hexagonal con rosca completa
- Perno hexagonal pesado
- Perno estructural hexagonal pesado
- Perno de cabeza cuadrada
- Perno torre
- Perno Paso
- perno hexagonal flange
- Perno coche/Tornillo cuadrado
- Perno en T
- Perno de madera
- Tornillo de anclaje
- Perno de arado/Perno Para Maquinaria Agricultural
- Tornillo hexagonal de cabeza hueca
- Perno Guardrail
- Perno de hombro/ Tornillo guía
- Tuerca
- Tornillo
- Arandela
- Varilla / Perno
- Perno de flexión
- Pasador
Latest News