Perno estructural hexagonal pesado
MOQ: 500kgs
-
Características del producto:
Tamaño: 1/4”-3”
Materia: Acero al carbono , Aleación de Acero, Acero inoxidable, Bronce
Grado: ASTM A325, A449, A490,A354 Gr. BC ;
Rosca: M, UNC, UNF
Terminar: Liso, Zincado (claro / azul / amarillo / negro), óxido negro, níquel, H.D.G., aleación de zinc-níquel -
Término de comercio & Pago
FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago:
T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union,etc -
Detalles de empaque:
b. A granel en cartones cartones "x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/Bandeja sólida de madera
c. según requiritos especiales de los clientes -
Capacidad de suministro MOQ:
Habilidad de suministro:
500kgs para cada especificación -
Mercado:


¿Quienes somos?
- Shanghai Jian & Mei Industry y Trade Co., Ltd. está bien equipada con varias máquinas de encabezado en frío de múltiples estaciones y máquinas de calefacción de alta y media frecuencia importadas de Taiwán. JM puede fabricar todo tipo de sujetadores de varios tipos de cabezales con las especificaciones de M6-M56,1 / 4-2 "de diámetro, 20-1500 (1" -60 ") de longitud, de Clase 4.8 a 12.9 y de A429 Grade 2-8.

Control de calidad
- La gestión de producción de nuestra empresa cumple estrictamente con el sistema ISO9001: 2008. Todos los productos están sujetos a pruebas e inspecciones estrictas en cada proceso por parte de los trabajadores periódicamente, a partir de las materias primas entregadas a la fábrica.

Informe de prueba
Cada lote de productos exportados se identifica con un número de lote único en el informe de pruebas de productos terminados y en el informe de inspección de calidad de la materia prima de la acería.

- Si lo necesita, el informe de prueba de la tercera parte está disponible.



Diameters of Heavy hex structural bolts
Nominal tamaño o Básico Dia mayor de Hilo |
E | F | G | H | R | LT | Y | Desviación total de la superficie de rodamiento FIM | |||||||
Cuerpo Diámetro | Anchura A través de pisos | Anchura A través de las esquinas | Altura de la cabeza | Radio de filete | Hilo Longitud | Transición Longitud de la rosca | |||||||||
Max | Min | Nominal | Max | Min | Max | Min | Nominal | Max | Min | Max | Min | ||||
1/2 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.031 | 0.009 | 1.000 | 0.190 | 0.016 |
5/8 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.062 | 0.021 | 1.250 | 0.220 | 0.019 |
3/4 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.062 | 0.021 | 1.380 | 0.250 | 0.022 |
7/8 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.062 | 0.031 | 1.500 | 0.280 | 0.025 |
1 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.930 | 0.062 | 1.750 | 0.310 | 0.028 |
1-1/8 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.930 | 0.062 | 2.000 | 0.340 | 0.032 |
1-1/4 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.930 | 0.062 | 2.000 | 0.380 | 0.035 |
1-3/8 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.930 | 0.062 | 2.250 | 0.440 | 0.038 |
1-1/2 1.5000 | 1.531 | 1.407 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.930 | 0.062 | 2.250 | 0.440 | 0.041 |
Mis reseñas de Alibaba

Productos relacionados
Sujetador estándar
-
Pernos
- Perno Hexagonal
- Tornillo hexagonal/Perno hexagonal
- Perno hexagonal con rosca completa
- Perno hexagonal pesado
- Perno estructural hexagonal pesado
- Perno de cabeza cuadrada
- Perno torre
- Perno Paso
- perno hexagonal flange
- Perno coche/Tornillo cuadrado
- Perno en T
- Perno de madera
- Tornillo de anclaje
- Perno de arado/Perno Para Maquinaria Agricultural
- Tornillo hexagonal de cabeza hueca
- Perno Guardrail
- Perno de hombro/ Tornillo guía
- Tuerca
- Tornillo
- Arandela
- Varilla / Perno
- Perno de flexión
- Pasador
Latest News