Tuerca Castillo / Tuerca Hex Slotted
MOQ: 500kgs
-
Características del producto:
Tamaño: 1/4''–1-1/2’’; M3 – M42
Material: acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable, latón
Grado: SAE J995 Gr.2, 5, 8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12
Hilo: M, UNC, UNF
Acabado: liso, chapado en zinc (transparente / azul / amarillo / negro), óxido negro, níquel, cromo, galvanización por inmersión en caliente, DacroMat, Magni y así sucesivamente -
Término comercial y pago
FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago:
T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union,etc -
Detalles del empaque:
b. a granel en cajas de cartón 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / paleta sólida de madera
c. de acuerdo a la demanda especial del cliente -
Capacidad de suministro y MOQ:
Pedido mínimo:
500kgs para cada especificación -
Mercado:

-
JMHSN-001Carbon steel/ Stainless steel Castle nut
-
JMHSN-002There are 10 grooves
-
JMHSN-003Hex Jam slotted nut
-
JMHSN-004Slotted Nut with flange
-
JMCHSNCustom aluminum Slotted Nut

Tamaño nominal o Básico Major Dia de rosca | F | G | H | T | S | Runout of Bearing Face, FIM | ||||||||
Ancho a través de los pisos | Ancho a través de las esquinas | Grosor | Grosor sin ranurar | Ancho de la ranura | ||||||||||
Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.015 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.016 |
3/8 | 0.3750 | 9/1 6 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.018 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.018 |
1/2 | 0.5000 | 3f4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.019 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 | 0.31 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 0.020 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.021 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 | 0.40 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.023 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 | 0.52 | 0.49 | 0.24 | 0.18 | 0.025 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 | 0.59 | 0.56 | 0.30 | 0.24 | 0.027 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 | 0.64 | 0.61 | 0.33 | 0.24 | 0.030 |
1-1/4 | 1.2500 | 1 -7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.03 | 0.70 | 0.67 | 0.40 | 0.31 | 0.033 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/1 6 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 | 0.82 | 0.78 | 0.40 | 0.31 | 0.036 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 -9/32 | 1.317 | 1.245 | 0.86 | 0.82 | 0.46 | 0.37 | 0.039 |

¿Quienes somos?
- Shanghai Jian & Mei Industry y Trade Co., Ltd. están bien equipadas con varias máquinas de encabezado en frío de múltiples estaciones y máquinas de calefacción de alta y media frecuencia importadas de Taiwán. JM puede fabricar todo tipo de sujetadores de varios tipos de cabezales con las especificaciones de M6-M56,1 / 4-2 "de diámetro, 20-1500 (1" -60 ") de longitud, de Clase 4.8 a 12.9 y de A429 Grade 2-8.

Control de calidad
- La gestión de producción de nuestra empresa cumple estrictamente con el sistema ISO9001: 2008. Todos los productos están sujetos a pruebas e inspecciones estrictas en cada proceso por parte de los trabajadores periódicamente, a partir de las materias primas entregadas a la fábrica.

Informe de prueba
Cada lote de productos exportados se identifica con un número de lote único en el informe de pruebas de productos terminados y en el informe de inspección de calidad de la materia prima de la acería.

- Si lo necesita, el informe de prueba de la tercera parte está disponible.


Mis reseñas de Alibaba

Productos relacionados
Sujetador estándar
- Pernos
-
Tuerca
- Tuerca hexagonal
- Tuerca hexagonal delgada
- Tuerca hexagonal pesada
- Tuerca hexagonal pesada y delgada
- Tuerca cuadrada
- Tuerca hexagonal flange
- Tuerca seguridad/Nylon Insert Lock Tuerca/Tuerca Hexagonal Con Seguro Nylon
- Tuerca hexagonal de acople
- Tuerca de mariposa
- Tuerca Castillo / Tuerca Hex Slotted
- Tuerca Ciega
- Tuerca Guardrail
- Tornillo
- Arandela
- Varilla / Perno
- Perno de flexión
- Pasador
Latest News