Tuerca hexagonal
MOQ: 500kgs
-
Características del producto:
Tamaño: 1/4''–1-1/2’’; M6 – M42
Material: acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable, latón
Grado: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12
Hilo: M, UNC, UNF
Acabado: liso, chapado en zinc (transparente / azul / amarillo / negro), óxido negro, níquel, cromo, galvanización por inmersión en caliente, DacroMat, Magni y así sucesivamente -
Término comercial y pago
FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago :
T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union,etc -
Detalles del empaque:
b. a granel en cajas de cartón 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / paleta sólida de madera
c. de acuerdo a la demanda especial del cliente -
Capacidad de suministro y MOQ:
Pedido mínimo:
500kgs para cada especificación -
Mercado:

¿Quienes somos?
- Shanghai Jian & Mei Industry y Trade Co., Ltd. están bien equipadas con varias máquinas de encabezado en frío de múltiples estaciones y máquinas de calefacción de alta y media frecuencia importadas de Taiwán. JM puede fabricar todo tipo de sujetadores de varios tipos de cabezales con las especificaciones de M6-M56,1 / 4-2 "de diámetro, 20-1500 (1" -60 ") de longitud, de Clase 4.8 a 12.9 y de A429 Grade 2-8.

Control de calidad
- La gestión de producción de nuestra empresa cumple estrictamente con el sistema ISO9001: 2008. Todos los productos están sujetos a pruebas e inspecciones estrictas en cada proceso por parte de los trabajadores periódicamente, a partir de las materias primas entregadas a la fábrica.

Informe de pruebas
Cada lote de productos exportados se identifica con un número de lote único en el informe de pruebas de productos terminados y en el informe de inspección de calidad de la materia prima de la acería.

- Si lo necesita, el informe de prueba de la tercera parte está disponible.



Dimensiones de Tuercas Hex pesadas and Tuercas Hex Jam pesadas | |||||||||||||||
Tamaño nominal o Diámetro principal básico de rosca | F | G | H | H, | Ancho a través de los pisos | ||||||||||
Ancho a través de las esquinas | Grosor de Tuercas Hex | Grosor de Tuercas Hex Jam | Runout of Bearing Face, FIM | Hex Tuercas | Hex Jam Tuercas | ||||||||||
Carga de prueba especificada | |||||||||||||||
Up to 150,000 psi |
150,000 psi and Greater |
Todos los niveles de fuerza | |||||||||||||
Básico | Max | Min | Max | Min | Básico | Max | Min | Basic | Max | Min | |||||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.015 | 0.010 | 0.015 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 | 3/16 | 0.195 | 0.180 | 0.016 | 0.011 | 0.016 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 | 7/32 | 0.227 | 0.210 | 0.017 | 0.012 | 0.017 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 | 1/4 | 0.260 | 0.240 | 0.018 | 0.013 | 0.018 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.019 | 0.014 | 0.019 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 | 5/16 | 0.324 | 0.301 | 0.020 | 0.015 | 0.020 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 | 3/8 | 0.387 | 0.363 | 0.021 | 0.016 | 0.021 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 | 27/64 | 0.446 | 0.398 | 0.023 | 0.018 | 0.023 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 | 31/64 | 0.510 | 0.458 | 0.025 | 0.020 | 0.025 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 | 35/64 | 0.575 | 0.519 | 0.027 | 0.022 | 0.027 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 | 39/64 | 0.639 | 0.579 | 0.030 | 0.025 | 0.030 |
1-1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 | 23/32 | 0.751 | 0.687 | 0.033 | 0.028 | 0.033 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 | 25/32 | 0.815 | 0.747 | 0.036 | 0.031 | 0.036 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.24S | 27/32 | 0.880 | 0.808 | 0.039 | 0.034 | 0.039 |
Mis reseñas de Alibaba

Productos relacionados
Sujetador estándar
- Pernos
-
Tuerca
- Tuerca hexagonal
- Tuerca hexagonal delgada
- Tuerca hexagonal pesada
- Tuerca hexagonal pesada y delgada
- Tuerca cuadrada
- Tuerca hexagonal flange
- Tuerca seguridad/Nylon Insert Lock Tuerca/Tuerca Hexagonal Con Seguro Nylon
- Tuerca hexagonal de acople
- Tuerca de mariposa
- Tuerca Castillo / Tuerca Hex Slotted
- Tuerca Ciega
- Tuerca Guardrail
- Tornillo
- Arandela
- Varilla / Perno
- Perno de flexión
- Pasador
Latest News